马关县应对疫情工作领导小组指挥部
关于来(返)马人员主动报备的通告
马应疫指通〔2022〕24号
广大人民群众:
为坚持做好常态化疫情防控工作,有效降低疫情传播风险,保障广大人民群众生命健康安全,现就来(返)马人员主动报备有关事项通告如下:
一、报备对象和内容
报备对象:
14天内有文山州外旅居史、云南健康码及通信行程卡异常(包含通信行程卡带*号情况)和重点涉疫地区的来(返)马人员,在进入马关之前要主动报备。
报备内容:
14天内旅居史(到过哪些州<市>)、健康码和行程卡颜色、最近核酸检测结果和身体健康状况。如果收到疫情风险告知电话或短信,要及时向所在地乡(镇)或村(社区)报告。
三、报备方式
(一)本人主动报备。
本人或者委托亲属、亲友通过电话提前24小时向目的地村委会(社区)报备,提倡通过微信搜索“文山抗疫”小程序提前报备(也可扫描本文附件上的二维码)。
(二)家庭自主报备。
家庭中有须要报备的来(返)人员的,由家庭向村委会(社区)或通过“文山抗疫”微信小程序提前24小时报备。出租房有来(返)马人员由房屋所有人(房东)进行报备。
(三)乡(镇、场)、村(社区)、小组、网格排查报备。
由各乡(镇、场)将责任压实到每一个网格,由网格长负责随时收集本网格内每户群众是否有州外来人情况,凡是发现或排查有州外来人的立即报村小组(或网格责任单位),由村小组(或网格责任单位)、村委会(社区)、乡(镇、场)逐级报县排查工作专班,按照边上报边管控处置的原则,将需纳入的管理对象第一时间纳入管控并上报,各乡(镇、场)和村组必须实行专班跟踪动态管理直至管控期限解除。
(四)单位或公共场所主动报备。
本单位员工有州外旅居史或外地州相关单位到马交流、考察学习等,由本单位进行报备。宾馆、酒店、足浴场所、网吧等场所经营业须严格执行“四查一测”(查云南健康码、通信行程卡、身份证明、48小时内核酸检测阴性证明、测体温),并严格进行登记,有须报备人员情况立即向所在村委会(社区)或行业管理部门报备。接到以上人员报备后,由乡(镇)负责按人员类别落实疫情防控相关措施。
(五)卡点登记报备。
对已到达卡点人员,由卡点执行“四查一测”(查云南健康码、通信行程卡、身份证明、48小时内核酸检测阴性证明、测体温),现场进行严格登记。如有须立即采取隔离措施的人员立即拨打120及时转运隔离并上报县级指挥部。
三、奖惩措施
(一)举报有奖。
广大群众对以上来(返)马人员进行监督,举报来(返)马人员不主动报备、宾馆旅店和出租房屋违规容留来(返)马人员的,举报个人、家庭、单位、各类场所未主动登记报备来(返)马人员的,查实一起给予举报人奖励500元。
对积极主动报备并及时消除疫情传播隐患的人员,给予免除集中隔离期间的各种费用和居家健康监测期间的核酸检测费用,表现突出的将授予“疫情防控好市民”荣誉证书。
(二)从严惩处。
对不主动报备、绕关避卡、虚报瞒报等行为的个人,按疫情防控23种违法违规行为的情形从严从重处罚,并一律进行公开曝光。同时,还将采取以下措施严惩:
1.对违反者本人一律实行14天强制隔离观察,开展7次核酸检测(第1天、第2天、第3天、第4天、第7天、第10天、第14天),期间所产生一切费用自付。
2.不主动落实登记报备的宾馆、旅店、出租房屋、足浴等场所一律停业整顿,并根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规从严从重追究责任,最高可处50万元罚款。
(三)严肃追责。
未严格落实来(返)马人员排查报备工作的属地政府、单位、部门、个人,将严肃追究责任。
本通告自发布之日起施行。
附件:
1.“文山抗疫”微信小程序二维码
2.马关疫情防控举报方式和村(社区)联系方式
马关县应对疫情工作
领导小组指挥部
2022年5月12日
“文山抗疫”微信小程序二维码
马关疫情防控举报方式和村(社区)联系方式
各乡(镇、场)、村委会(社区)联系方式 | ||||
序号 | 县、乡(镇、场)指挥部 | 举报电话 | 村(社区) | 举报电话 |
马关县应对疫情工作领导小组指挥部 | 19387677872、19948966015 | |||
1 | 马白镇 | 0876—3059077 | 板子街社区 | 13887648866 |
兴隆街社区 | 13312768178 | |||
海子边社区 | 13404918739 | |||
塘子边社区 | 15812269296 | |||
马鞍山村委会 | 13577658173 | |||
花枝格村委会 | 13887649779 | |||
雨波村委会 | 13887679167 | |||
文华村委会 | 15126751316 | |||
沙尾冲村委会 | 13887518679 | |||
下寨村委会 | 13887519144 | |||
马洒村委会 | 15096503295 | |||
方山村委会 | 15891915660 | |||
马尾冲村委会 | 15126950178 | |||
腰棚新寨村委会 | 18008769888 | |||
南山幸福社区 | 18708766653 | |||
2 | 南捞乡 | 0876—7326010 | 南捞村委会 | 15987697722 |
那往村委会 | 13404920267 | |||
塘房村委会 | 15987668963 | |||
小麻栗坡村委会 | 17787653855 | |||
漫铳村委会 | 17308842807 | |||
3 | 坡脚镇 | 0876—7324306 | 坡脚村委会 | 13688740795 |
牛场坝村委会 | 15187663934 | |||
马房村委会 | 19948767229 | |||
嘎迪村委会 | 15758866984 | |||
马夹冲村委会 | 19988731359 | |||
小马固村委会 | 17308844989 | |||
山车村委会 | 18287637151 | |||
下坝村委会 | 13577645120 | |||
盐塘村委会 | 18388680112 | |||
鱼塘村委会 | 18896328639 | |||
马额村委会 | 13508768235 | |||
兴隆村委会 | 15391408710 | |||
4 | 大栗树乡 | 0876—3025380 | 大栗树村委会 | 13887518268 |
河外村委会 | 15887598814 | |||
乌木村委会 | 13887519696 | |||
和平村委会 | 18896259684 | |||
板桥村委会 | 15126751703 | |||
倮洒村委会 | 15987667028 | |||
大马固村委会 | 13577668606 | |||
大倮者村委会 | 13577679398 | |||
腊科村委会 | 13887548419 | |||
大腻科村委会 | 15288643088 | |||
腻科街村委会 | 15368518615 | |||
那衣龙村委会 | 15025242840 | |||
5 | 八寨镇 | 0876—7430159 | 八寨社区 | 13987068666 |
母子冲村委会 | 15969072229 | |||
芦差塘村委会 | 15987688770 | |||
老厂村委会 | 17787660176 | |||
马主村委会 | 15758752805 | |||
务路者村委会 | 13887670580 | |||
喜主村委会 | 15891915589 | |||
那古博村委会 | 15108825799 | |||
茅草寨村委会 | 15198640125 | |||
浪桥村委会 | 18183684508 | |||
老马店村委会 | 14787707946 | |||
夹马石村委会 | 15891914062 | |||
竹棚新寨村委会 | 13577659558 | |||
阳文山村委会 | 15969074415 | |||
湾子寨村委会 | 15891926979 | |||
八围树村委会 | 13577692596 | |||
6 | 篾厂乡 | 0876—7437032 | 篾厂村委会 | 13577678775 |
桂皮山村委会 | 13404943686 | |||
大丫口村委会 | 13404918823 | |||
大新寨村委会 | 18287606687 | |||
老门寨村委会 | 13529483929 | |||
岩头村委会 | 13577688037 | |||
靛坡村委会 | 13577679254 | |||
大吉厂村委会 | 15187115336 | |||
7 | 古林箐乡 | 0876—7436124 | 古林箐村委会 | 13577659947 |
卡上村委会 | 13577658979 | |||
新发寨村委会 | 13887634857 | |||
攀枝花村委会 | 13508761317 | |||
团结村委会 | 15987657074 | |||
普元村委会 | 15288605747 | |||
博甲村委会 | 15187618458 | |||
8 | 仁和镇 | 0876—7380144 | 仁和村委会 | 15288622706 |
小格木村委会 | 13887848387 | |||
岩脚村委会 | 18787610717 | |||
阿峨村委会 | 14787677050 | |||
大嘎吉村委会 | 13404910606 | |||
腻坡村委会 | 13577694187 | |||
三村村委会 | 15812269858 | |||
白果村委会 | 18387602234 | |||
老岭坝村委会 | 13887848328 | |||
老格木村委会 | 13577629146 | |||
格洒村委会 | 15025294367 | |||
木腊村委会 | 15987689479 | |||
沙坝村委会 | 13577627159 | |||
9 | 木厂镇 | 0876—3066993 | 木厂村委会 | 13887678921 |
杨茂松村委会 | 18313206720 | |||
底麻村委会 | 13619466012 | |||
水尾村委会 | 13404924658 | |||
博车村委会 | 15187138748 | |||
马西村委会 | 13887659341 | |||
大坝村委 | 13577628041 | |||
湖广寨村委会 | 18313451378 | |||
付家寨村委会 | 13577642949 | |||
老王寨村委会 | 13887519158 | |||
堡堡寨村委会 | 18313690649 | |||
10 | 夹寒箐镇 | 0876—3025174 | 夹寒箐村委会 | 13887692937 |
水碓房村委会 | 15912305569 | |||
通寺村委会 | 15987688341 | |||
达布斯村委会 | 18896348660 | |||
布都老寨村委会 | 15187108801 | |||
牛马榔村委会 | 14787667171 | |||
么龙村委会 | 13648767321 | |||
坝甲村委会 | 17387664090 | |||
尖山村委会 | 13618764920 | |||
光坎村委会 | 15126715646 | |||
新堡寨村委会 | 13404910821 | |||
11 | 小坝子镇 | 0876—7374101 | 小坝子村委会 | 15368527056 |
半坡村 | 13577658912 | |||
金竹棚村 | 13404934757 | |||
田湾村 | 15126767119 | |||
12 | 都龙镇 | 0876—3025222 | 都龙社区 | 17308761891 |
大寨村委会 | 17869130696 | |||
坝保村委会 | 14787671469 | |||
茅坪村委会 | 13577629750 | |||
东瓜林村委会 | 13577692661 | |||
辣子寨村委会 | 15126858990 | |||
金竹山村委会 | 15987669975 | |||
保梁街村委会 | 13577629692 | |||
13 | 金厂镇 | 0876—3066286 | 金厂村委会 | 13577694717 |
中寨村委会 | 15108827493 | |||
老寨村委会 | 13887847165 | |||
14 | 健康农场 | 0876—3025410 | 健康社区 | 13577659779 |
大桥社区 | 13887519109 |
来源:马关县人民政府网
|